#11 TOWNS, Ka'Vonne

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
TENNESSEE  11/9/12     9  0-1  .000  0-0  .000  1-2  .500  0  1  1  1.0  2  0  0  1  0  0  1  1.0 
at BELMONT  11/14/12    11  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  2  4  6  3.5  4  0  2  0  0  2  3  2.0 
EAST TENNESSEE STATE  11/17/12    14  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  3  3  3.3  0  0  2  0  0  1  0  1.3 
vs Portland State  11/23/12    21  2-4  .500  0-2  .000  2-3  .667  3  0  3  3.3  4  0  0  3  0  4  6  2.5 
at Saint Mary's (CA)  11/24/12    23  3-4  .750  3-4  .750  2-4  .500  5  1  6  3.8  4  0  0  1  0  0  11  4.2 
WOFFORD  11/29/12    17  1-3  .333  0-2  .000  0-0  .000  2  2  4  3.8  0  0  2  0  0  2  2  3.8 
FURMAN  12/01/12    11  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  3.6  0  0  2  1  0  2  2  3.6 
at Alabama  12/8/12     21  4-5  .800  3-3  1.000  0-0  .000  0  2  2  3.4  3  0  4  2  0  1  11  4.5 
JACKSONVILLE STATE  12/12/12    17  4-8  .500  1-3  .333  0-0  .000  3  1  4  3.4  1  0  2  0  0  1  9  5.0 
at Auburn  12/19/12    21  1-7  .143  0-4  .000  0-0  .000  0  2  2  3.3  1  0  3  1  0  1  2  4.7 
at UAB  1/2/13     20  3-6  .500  2-2  1.000  0-0  .000  0  2  2  3.2  1  0  1  2  0  3  8  5.0 
at UNCG  1/5/13     24  4-6  .667  1-2  .500  0-2  .000  0  4  4  3.3  1  0  2  1  0  1  9  5.3 
at Elon  1/7/13     23  0-4  .000  0-2  .000  3-4  .750  3  2  5  3.4  2  0  1  0  0  1  3  5.2 
GEORGIA SOUTHERN  01/12/13    19  2-4  .500  1-2  .500  1-2  .500  0  4  4  3.4  1  0  3  0  2  1  6  5.2 
CHARLESTON  01/14/13    14  1-3  .333  1-2  .500  0-0  .000  0  0  0  3.2  2  0  0  1  1  1  3  5.1 
at Davidson  1/18/13     8  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  3.1  2  0  1  1  0  1  0  4.8 
at Western Carolina  01/20/13    12  2-3  .667  1-2  .500  2-2  1.000  1  3  4  3.1  1  0  0  0  0  2  7  4.9 
at Samford  1/23/13     17  1-1  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  3  1  4  3.2  0  0  0  2  0  1  3  4.8 
APPALACHIAN STATE  01/26/13    12  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  2  0  2  3.1  1  0  1  1  1  1  0  4.5 
at Furman  02/02/13    26  2-3  .667  2-3  .667  0-0  .000  1  4  5  3.2  1  0  2  2  0  2  6  4.6 
at Wofford  02/04/13    13  2-6  .333  1-3  .333  0-0  .000  2  2  4  3.2  1  0  0  0  0  2  5  4.6 
SAMFORD  02/06/13    21  3-7  .429  1-5  .200  0-2  .000  0  5  5  3.3  2  0  0  0  1  1  7  4.7 
ELON  02/09/13    13  1-3  .333  0-1  .000  0-3  .000  1  4  5  3.4  2  0  1  0  0  1  2  4.6 
UNCG  02/11/13    21  1-3  .333  0-1  .000  0-0  .000  1  2  3  3.4  0  0  1  0  0  0  2  4.5 
at Georgia Southern  02/18/13    18  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  2  3  5  3.4  1  0  1  0  0  1  0  4.3 
DAVIDSON  02/25/13    15  2-4  .500  2-3  .667  0-0  .000  0  2  2  3.4  0  0  2  0  0  1  6  4.4 
at Appalachian State  3/2/13     13  3-3  1.000  1-1  1.000  0-1  .000  0  1  1  3.3  1  0  2  1  0  0  7  4.5 
vs Georgia Southern  03/09/13    19  2-4  .500  1-3  .333  0-0  .000  0  3  3  3.3  1  0  0  2  0  1  5  4.5 
vs Appalachian State  03/10/13    13  1-2  .500  1-1  1.000  2-4  .500  2  1  3  3.3  0  0  1  0  0  1  5  4.5 
vs Davidson  03/11/13    18  1-4  .250  1-3  .333  0-0  .000  1  0  1  3.2  1  0  1  0  0  2  3  4.5 
vs Nebraska  03/23/13    16  1-3  .333  0-2  .000  0-0  .000  2  0  2  3.2  1  0  1  2  1  4  2  4.4 
Totals     0  520  49-112  .438  25-64  .391  13-29  .448  37  61  98  3.2  41  0  38  24  6  42  136  4.4 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 3.2 
Points/game: 4.4      Assists/game: 1.2 
FG Pct: 43.8      Turnovers/game: 0.8 
3FG Pct: 39.1      Assist/turnover ratio: 1.6 
FT Pct: 44.8      Steals/game: 1.4 
       Blocks/game: 0.2