#33 JACKSON, Tatianna

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
ALABAMA  11/08/13  *  21  4-7  .571  0-0  .000  2-2  1.000  1  2  3  3.0  1  0  1  0  0  0  10  10.0 
at Tennessee  11/14/13  *  24  0-5  .000  0-0  .000  0-2  .000  5  0  5  4.0  3  0  2  3  0  1  0  5.0 
BELMONT  11/17/13  *  30  3-8  .375  0-2  .000  4-5  .800  2  2  4  4.0  2  0  2  2  0  0  10  6.7 
UAB  11/21/13  *  32  3-6  .500  1-2  .500  2-3  .667  3  2  5  4.3  1  0  3  1  2  1  9  7.3 
AUBURN  11/24/13  *  26  1-4  .250  0-1  .000  2-2  1.000  2  1  3  4.0  4  0  1  1  0  1  4  6.6 
vs Minnesota  11/29/13  *  38  7-13  .538  0-3  .000  2-7  .286  2  4  6  4.3  2  0  0  1  0  2  16  8.2 
at Hawai`i  11/30/13  *  25  0-2  .000  0-1  .000  1-2  .500  2  3  5  4.4  1  0  0  2  0  0  1  7.1 
vs Colorado State  12/01/13    8  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  1  1  2  4.1  0  0  0  0  0  0  0  6.3 
at Jacksonville State  12/10/13    17  1-1  1.000  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  3.9  1  0  0  1  1  1  2  5.8 
at UNCG  12/14/13    15  1-2  .500  0-0  .000  5-8  .625  1  1  2  3.7  2  0  1  1  0  0  7  5.9 
at Elon  12/16/13    25  1-4  .250  0-1  .000  0-0  .000  1  2  3  3.6  3  0  0  0  0  0  2  5.5 
at Austin Peay  12/18/13    11  1-1  1.000  0-0  .000  0-0  .000  1  2  3  3.6  1  0  0  1  0  0  2  5.3 
at ETSU  12/21/13    20  4-6  .667  0-0  .000  2-2  1.000  4  1  5  3.7  2  0  0  1  0  2  10  5.6 
GEORGIA SOUTHERN  01/04/14    19  1-4  .250  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  3.6  1  0  0  0  1  0  2  5.4 
DAVIDSON  01/06/14    23  4-7  .571  0-1  .000  2-2  1.000  2  3  5  3.7  0  0  1  2  0  1  10  5.7 
at Western Carolina Uni  01/11/14    7  0-1  .000  0-0  .000  2-2  1.000  0  1  1  3.5  3  0  2  0  0  1  2  5.4 
at Appalachian State  01/13/13    14  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  2  2  4  3.5  3  0  0  3  0  2  0  5.1 
WOFFORD  01/18/14    13  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  2  3  3.5  1  0  2  1  1  1  2  4.9 
FURMAN  01/20/14    5  0-4  .000  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  3.4  0  0  0  0  0  0  0  4.7 
SAMFORD  01/25/14    16  2-6  .333  0-0  .000  1-1  1.000  3  0  3  3.4  0  0  2  1  2  2  5  4.7 
at Davidson  02/01/14    13  3-5  .600  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  3.3  1  0  1  2  0  0  6  4.8 
at Georgia Southern  02/03/14    10  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  3.2  3  0  0  1  0  0  2  4.6 
APPALACHIAN STATE  02/08/14    14  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  3  3  3.2  0  0  1  0  0  0  0  4.4 
WESTERN CAROLINA UNI  02/10/14    16  2-3  .667  0-0  .000  2-3  .667  0  2  2  3.2  1  0  0  0  1  3  6  4.5 
at Furman  02/15/14    19  1-5  .200  0-1  .000  2-2  1.000  4  3  7  3.3  1  0  3  0  0  3  4  4.5 
at Wofford  02/17/14    20  1-3  .333  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  3.2  0  0  1  0  1  1  2  4.4 
at Samford  02/24/14    19  2-4  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  3.1  1  0  1  1  0  2  4  4.4 
ELON  02/28/14    15  2-3  .667  0-0  .000  0-0  .000  0  4  4  3.2  0  0  1  1  1  0  4  4.4 
UNCG  03/02/14    16  2-2  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  1  1  2  3.1  0  0  2  1  0  2  5  4.4 
vs Georgia Southern  03/08/14    17  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  1  4  5  3.2  3  0  2  1  1  0  3  4.3 
vs Elon  03/09/14    21  2-5  .400  0-0  .000  0-0  .000  3  2  5  3.3  2  0  1  1  1  2  4  4.3 
vs Davidson  03/10/14    16  2-3  .667  0-0  .000  1-2  .500  2  1  3  3.3  1  0  0  0  0  1  5  4.3 
vs Syracuse  03/22/14    14  2-3  .667  0-1  .000  0-1  .000  0  0  0  3.2  0  0  0  1  0  0  4  4.3 
Totals     7  599  55-129  .426  3-18  .167  30-46  .652  50  54  104  3.2  44  0  30  30  12  29  143  4.3 
 
Games played: 33      Rebounds/game: 3.2 
Points/game: 4.3      Assists/game: 0.9 
FG Pct: 42.6      Turnovers/game: 0.9 
3FG Pct: 16.7      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 65.2      Steals/game: 0.9 
       Blocks/game: 0.4